Kyoritsu KEW Model 3125А - Цифровой высоковольтный мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции)
Цену уточняйте
- В наличии
+380 (67) 672-57-83
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Особенности высоковольтного цифрового мегаомметра (измерителя сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3125:
- большой цифровой дисплей с гистограммой и подсветкой;
- измерение индекса поляризации (Polarization Index, PI);
- измерение коэффициента диэлектрической абсорбции (Dielectric Absorbtion Ratio, DAR);
- индикация выходного напряжения и напряжения разряда;
- стандарты безопасности IEC 61010-1 CAT IV 300В / CAT III 600В.
| Испытательное напряжение | 250В | 500В | 1000В | 2500В | 5000В |
| Диапазоны измерения сопротивления | 0.0 - 100МОм | 0.0 - 99.9МОм 80 - 1000МОм |
0.0 - 99.9МОм 80 - 999МОм 0.80 - 2.00ГОм |
0.0 - 99.9МОм 80 - 999МОм 0.80 - 9.99ГОм 8.0 - 100.0ГОм |
0.0 - 99.9МОм 80 - 999МОм 0.80 - 9.99ГОм 80 - 1000ГОм |
| Точность | ±5% измеренного значения ±3ед.мл.р. | ±5% измеренного значения ±3ед.мл.р. | ±5% измеренного значения ±3ед.мл.р. | ±5% измеренного значения ±3ед.мл.р. | ±5% измеренного значения ±3ед.мл.р. ±20% (100ГОм и выше) |
| Ток короткого замыкания | 1.5мА | ||||
| Номинальный испытательный ток | 0.7мА - 0.9мА на нагрузке 0.25МОм | 0.8мА - 1мА на нагрузке 0.5МОм | 1мА - 1.2мА на нагрузке 1МОм | 1мА - 1.2мА на нагрузке 2.5МОм | 1мА - 1.2мА на нагрузке 5МОм |
| Напряжение открытой цепи | 250В +10%, -10% | 500В +20%, -10% | 1000В +20%, -0% | 2500В +20%, -0% | 5000В +20%, -0% |
| Измерение напряжения | 30 - 600В переменного и постоянного тока (50/60Гц), ±2% измеренного значения ±3ед.мл.р. | ||||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT IV 300В, CAT III 600В Степень загрязнения 2, IEC 61326-1, 2-2 | ||||
| Источник питания | 12В постоянного тока: LR14 х 8 | ||||
| Размер | 177(Д) х 226(Ш) х 100(Г)мм | ||||
| Вес | 1,9кг | ||||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


