Мы можем поставить все модели тепловизоров Fluke и подобрать оптимальное решение под ваши задачи. Короткая характеристика основных серий:
🔹 Базовые и компактные модели
- Fluke PTi120 (карманный) – максимально прост в использовании, компактен, подходит для быстрых проверок и базовой диагностики.
- Fluke iSee (TC01A/TC01B) — мобильный тепловизор для смартфона, идеальный для быстрых измерений «в поле».
👉 Лучше всего подходят для: сервиса, быстрых осмотров, выездной работы.
🔹 Средний класс (универсальные решения)
- Fluke TiS20+ / TiS55+ / TiS60+ — надежные камеры для HVAC, электричества и механики, с базовым/ средним разрешением.
- Fluke Ti300+ — универсальная модель для профилактического обслуживания с автофокусом LaserSharp TM.
👉 Оптимальные для: технического обслуживания и регулярных инспекций.
🔹 Профессиональный уровень
- Fluke Ti401 PRO — высокое качество изображения в своем классе, отличное соотношение цены и функционала.
- Fluke Ti480 PRO — высокоточный тепловизор с разрешением 640×480 для детальной диагностики.
👉 Для: профессиональной диагностики, энергетики, сложных объектов.
🔹 Продвинутые (с поворотным экраном)
- Fluke TiX501 / TiX580 — камеры с поворотным дисплеем (до 240°), удобные для труднодоступных мест и детального анализа.
👉 Для: сложных инспекций, промышленности, экспертного использования.
🔹 Стационарные (R&D и мониторинг)
- Fluke RSE300 / RSE600 — стационарные тепловизоры для непрерывного мониторинга и исследований.
Обзор продукта: Инфракрасная камера Fluke Ti480 PRO
Повышенная чувствительность
Зафиксирование и отображение температурных колебаний имеет решающее значение при диагностики проблем. Инфракрасная камера Fluke Ti480 PRO обладает повышенной тепловой чувствительностью для фиксации даже незначительных отличий и новейшей технологией Fluke для четкости изображения на экране, позволяющей легко визуализировать проблемы в полевых условиях. Благодаря повышенной точности измерения и более широкому динамическому диапазону температур — до 1000°C с NETD до 50 мК — техники могут собирать точную информацию для принятия обоснованнох решений, повышающих рентабельность инвестиций компании.


Более четкие изображения на экране, несколько прямоугольных маркеров и 9 цветных палитры
Ti480 PRO обеспечивает четкое изображение на экране с четким визуальным разделением цветов для ускорения устранения неисправностей. Он отображает отклонения от стандартных температур с помощью нескольких маркеров Delta-T, позволяющих пользователям выбрать один в качестве точки отсчета, а другие — для отображения значения в виде разницы. Несколько прямоугольных маркеров в камере определяют минимальную/максимальную температуру для определенной области оборудования или массива оборудования. Камера легче различает разницу в температуре благодаря новой палитре и более широкому диапазону желтых и зеленых цветов на дисплее.
Сменные умные объективы
Разрешение Ti480 PRO 640 x 480 имеет улучшенный, более интуитивно понятный сенсорный интерфейс пользователя для ускорения обнаружения и диагностики проблем. Он также совместим со всеми инфракрасными интеллектуальными объективами Fluke, включая макро-, телеобъектив и широкоугольный режим для захвата практически любой цели. А интеллектуальные объективы Fluke взаимозаменяемы между совместимыми камерами без калибровки, что упрощает замену и обмен объективами.
Серия PRO выводит фокус на новый уровень четкости благодаря технологии MultiSharpTM Focus, которая быстро делает несколько изображений и объединяет их для создания одного четкого изображения. Усовершенствованная система фокусировки позволяет пользователям автоматически получать сфокусированное изображение нескольких целей одновременно, обеспечивая четкость изображения, необходимую профессиональным термографам и менеджерам по техническому обслуживанию для получения результатов высочайшего качества и избегания дорогой переработки.


Подключенная отчетность
Как часть платформы надежности Fluke Connect®, беспроводной Ti480 PRO позволяет пользователям загружать инфракрасные изображения с любого места и сочетать их с данными измерений из нескольких испытательных приборов Fluke Connect для создания и обмен исчерпывающими отчетами по рабочему месту по электронной почте, а также для сотрудничества в режиме реального времени с другими коллегами, повышая производительность в полевых условиях.
Технические характеристики: Инфракрасная камера Fluke Ti480 PRO
| Ключевые характеристики | |
| IFOV со стандартным объективом (пространственное разрешение) | 0,93 мРад, D:S 1065:1 |
| Разрешение детектора | 640 x 480 |
| Сверхразрешение | Захватывает и объединяет в 4 раза больше данных для создания изображения с разрешением 1280 x 960 (614 400 пикселей) |
| Разрешение в инфракрасном диапазоне | 307 200 пикселей |
| Фокус MultiSharp™ | Так, фокусируется вблизи и далеко, по всему полю зрения |
| Автофокус LaserSharp® | Так, для стабильно четких изображений |
| Лазерный дальномер | Так, рассчитывает расстояние до цели для точно сфокусированных изображений и отображает расстояние на экране |
| Расширенная ручная фокусировка | Так |
| Прочный сенсорный дисплей | 3.5-дюймовый (альбомный) ЖК-дисплей с разрешением 640 x 480 |
| Прочный, эргономичный дизайн для использования одной рукой | Так |
| Цифровой зум | 2x и 4x |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерения температуры (не калибровано ниже -10 °C) | ≤-20°C до 1000°C (от -4°F до 1832°F) |
| Точность | ±2 °C или 2% (при номинальной температуре 25 °C, в зависимости от того, что больше) |
| Термочувствительность (NETD)* | ≤0,05°C при целевой температуре 30°C (50 мК) |
| Коррекция излучающей способности на экране | Так (как значение, так и таблица) |
| Компенсация отражающей фоновой температуры на экране | Так |
| Коррекция передачи на экране | Так |
| * Лучшее из возможных | |
| Беспроводное соединение | |
| К ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздних версий), AndroidTM 4.3 и более поздних версий, а также по Wi-Fi к локальной сети (де доступно) | |
| Совместим с приложением Fluke Connect® | Так*, подключите камеру к смартфону, и сделанные изображения автоматически загружаются в дополнение Fluke Connect для сохранения и обмена |
| Дополнительное программное обеспечение Fluke Connect® Assets | Так*, назначайте изображения ресурсам и создавайте наряды-заказывания. Легко сравнивайте типы измерений в одном месте. |
| Мгновенная загрузка Fluke Connect® | Так*, подключите камеру к сети Wi-Fi вашего здания, и снятые изображения автоматически будут загружаться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
| Совместим с инструментом Fluke Connect® | Так*, беспроводное подключение к выбранным инструментам с поддержкой Fluke Connect и отображение измерений на экране камеры |
| Технология IR-Fusion® | |
| Добавляет контекст видимых деталей к вашему инфракрасному изображению | |
| Режим AutoBlendTM | Мин., среди., максимальн. ИК-подсветка плюс полный видимый диапазон на камере; плавно настраивается программно |
| Картинка в картинке (PIP) | Так |
| Встроенная цифровая камера (видимый свет) | 5 МП |
| Линзы | ||
| Стандартный объектив | IFOV (пространственное разрешение) | 0,93 мРад, D:S 1065:1 |
| Поле зрения | 34 ° по гориз. x 24 ° по вер. | |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см (около 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Картинка в картинке и полноэкранный режим | |
| Дополнительный интеллектуальный телеобъектив с 2-кратным увеличенным фокусным расстоянием | IFOV (пространственное разрешение) | 0,46 мРад, D:S 1529:1 |
| Поле зрения | 17 ° по гориз. куту x 12 ° по вер. куту | |
| Минимальное фокусное расстояние | 45 см (около 18 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Картинка в картинке и полноэкранный режим | |
| Дополнительный интеллектуальный телеобъектив с 4-кратным увеличением | IFOV (пространственное разрешение) | 0,23 мРад, D:S 2941:1 |
| Поле зрения | 6 ° по гориз. х 4,5 ° по вер. | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,5 см (около 60 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Нет данных | |
| Дополнительный широкоугольный умный объектив | ИФОВ | 1,85 мРад, D:S 377:1 |
| Поле зрения | 48° по горизонтали x 34° по вертикали | |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см (около 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Полный экран | |
| Уровень и пролет | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Так |
| Быстрое автоматическое масштабирование в ручном режиме | Так |
| Минимальный зазор (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Минимальный зазор (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| Хранение данных и захват изображений | |
| Расширенные возможности памяти | Съемная карта памяти micro SD на 4 ГБ, встроенная флэш-память на 4 ГБ, возможность сохранения на USB-флеш-накопитель, загрузка в Fluke CloudTM для постоянного хранения |
| Механизм захвата, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); для нерадиометрических файлов (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение для анализа не требуется |
| Обзор памяти | Миниатюра и полноэкранный просмотр |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение SmartView® — полное программное обеспечение для анализа и отчетности, а также система Fluke Connect® |
| Экспорт файлов с помощью программного обеспечения SmartView® | Растровое изображение (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Голосовые анотации | Максимальное время записи каждого изображения – 60 секунд; возможность просмотра на камере, дополнительная Bluetooth-гарнитура доступна, но не обязательна |
| ИК-PhotoNotesTM | Так (5 зображень) |
| Текстовый аннотация | Так |
| Запись видео | Стандартные и радиометрические |
| Форматы видеофайлов | Нерадиометрический (MPEG - кодирование .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) |
| Потоковое видео (удаленный дисплей) | Так, просматривайте изображения с камеры в реальном времени на ПК, смартфоне или телевизоре. Через USB, точку доступа Wi-Fi или сеть Wi-Fi к программному обеспечению SmartView® на ПК; через точку доступа Wi-Fi к программе Fluke Connect® на смартфоне; или через HDMI к телевизору. |
| Работа дистанционного управления | Так, через программное обеспечение SmartView® или мобильное приложение Fluke Connect® |
| Автоматический захват (температура и интервал) | Так |
| Аккумулятор | |
| Батарейки (сменные в полевых условиях, аккумуляторные) | Два литий-ионных смарт аккумулятора с пятисегментным светодиодным дисплеем для отображения уровня заряда |
| Срок службы батареи | 2-3 часа работы от одного аккумулятора (*Фактическое время работы зависит от настроек и использования) |
| Время зарядки аккумулятора | 2,5 часа для полной зарядки |
| Система зарядки аккумулятора | Зарядное устройство на два отсека для аккумуляторов или зарядки внутри тепловизора. Дополнительный автомобильный зарядный адаптер 12 В |
| Работа переменного тока | Работа от сети переменного тока с блоком питания, входящим в комплект (от 100 В переменного тока до 240 В переменного тока, 50/60 Гц) |
| Энергосбережение | Режимы сна и выключения, которые может выбрать пользователь |
| Цветовые палитры | |
| Стандартные палитры | 9: Радуга, Железная дуга, Сине-красный, Высокая контрастность, Янтарный, Инвертированный янтарный, Горячий металл, Оттенки серого, Инвертированные оттенки серого |
| Палетры Ultra ContrastTM | 9: Радуга, Железная дуга, Сине-красный, Высокая контрастность, Янтарный, Инвертированный янтарный, Горячий металл, Оттенки серого, Инвертированные оттенки серого |
| Общие характеристики | |
| Частота кадров | Версии 60 Гц или 9 Гц |
| Лазерна указка | Так |
| Светодиодный фонарик (фонарик) | Так |
| Цветные сигнализации (сигнализации температуры) | Высокая температура, низкая температура и изотермы (в пределах диапазона) |
| Измерение температуры в центральной точке | Так |
| Температура точки | Маркеры горячих и холодных точек |
| Точечные маркеры, определяющиеся пользователем | 3 точечных маркера, определяющихся пользователем |
| Центральная коробка | Расширяемый-стягивающий измерительный блок с отображением минимальной, максимальной и средней температуры |
| Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм (длиная волна) |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) |
| Температура хранения | от -20°C до +50°C (от -4°F до 122°F) |
| Относительная влажность | от 10% до 95% без конденсации |
| Безопасность | IEC 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая электромагнитная среда. CISPR 11: Група 1, Клас A |
| Австралийский Королевский королевский корпус (RCM) | ИЕК 61326-1 |
| Федеральная станция по связи США (FCC) | CFR 47, Часть 15 Подразделение B |
| Вибрация | 0,03 г2/Гц (3,8 г), 2,5 г IEC 60068-2-6 |
| Шок | 25 г, IEC 60068-2-29 |
| Падение | Разработан для выдержки падения с высоты 2 метров (6.5 футов) со стандартным объективом |
| Размер (В x Ш x Д) | 27,7 x 12,2 x 16,7 см (10,9 x 4,8 x 6,5 дюйма) |
| Вес (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
| Класс защиты корпуса | IEC 60529: IP54 (защита от пыли, ограниченное проникновение; защита от брызг воды со всех направлений) |
| Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступная расширенная гарантия |
| Рекомендуемый цикл калибровки | Два года (при условии нормальной эксплуатации и нормального старения) |
| Поддерживаемые языки | Чешская, нидерландский, английский, финская, французский, немецкий, угорский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий |
- Цена: Цену уточняйте





