Особливості цифрового мегамометра (вимірювача опору ізоляції) Kyoritsu KEW Model 3021:
- три функції в одному пристрої: вимірювання опору ізоляції з чотирма діапазонами напруги, перевірка цілісності ланцюга, вимірювання змінної та постійної напруги;
- перевірка цілісності струмом 200 мА;
- функція порівняння (компаратор) — пройден/не пройден і звуковим сигналом;
- функція "корекція нуля" на діапазоні перевірки цілісності ланцюга;
- вбудована пам'ять забезпечує збереження 99 результатів вимірювань;
- світлодіодна підсвітка забезпечує легке зчитування показань у темряві;
- функція захисного блокування запобігає негативним діям.
Вимірювання опору ізоляції: | ||||
Випробувальна напруга | 125 В | 250 В | 500 В | 1000 В |
Діапазони вимірювання опору (автоперемикання) | 4.000 / 40.00 / 200.0МОм | 4.000 / 40.00 / 400.0 / 2000МОм | ||
Перший ефективний діапазон вимірювання | 0.2 - 20МОм | 0.2 - 40МОм | 0.2 - 200МОм | 0.2 - 1000МОм |
Центральне значення шкали | 5МОм | 50МОм | ||
Точність | ±2% виміряного значення ±6 од. мл. | |||
Другий ефективний діапазон вимірювання нижчий | 0.110 - 0.199МОм | |||
Другий ефективний діапазон вимірювання вищий | 20.01 - 200.0МОм | 40.01 - 2000МОм | 200.1 - 2000МОм | 1001 - 2000МОм |
Точність | ±5% виміряного значення ±6 од. мл. | |||
Струм на діапазоні | постійний струм 1 - 1.2мА | |||
Вихідний струм короткого замикання | 1.5 мА, максимум | |||
Вимірювання опору/перевірення цілісності: | ||||
Автодіапазон | 40.00 / 400.0Ом | |||
Точність | ±2% виміряного значення ±8 од. мл.р. | |||
Вихідна напруга відкритого ланцюга | 5В ±20% | |||
Вихідний струм короткого замикання | постійний струм 220 ± 20 мА | |||
Запобіжник | швидкодійний керамічний запобіжник 0.5 А/600 В (Ø 6.35х32мм) | |||
Вимірювання напруги: | ||||
Діапазон вимірювання змінної напруги | 20 - 600В (50/60Гц) | |||
Діапазон вимірювання постійної напруги | -20 - -600 В / +20 - +600 В | |||
Точність | ±3% виміряного значення ±6 од. мл. | |||
Загальні: | ||||
Стандарти безпеки | IEC 61010-1 CAT III 600В, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1(EMC), IEC60529(IP40) | |||
Розмір | 105(Д) х 158(Ш) х 70(Г)мм | |||
Вага | 600 г. | |||
Джерело живлення | R6(АА) x 6 или LR6 x 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте