Кошик
25 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 27.01).

+380 (67) 672-57-83
Розробка, виробництво і сервіс з компанією ТОВ «УКРПРИБОР»
Кошик

Реактиви для автоматичних біохімічних аналізаторів

Ціну уточнюйте

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Реактиви для автоматичних біохімічних аналізаторів
Реактиви для автоматичних біохімічних аналізаторівВ наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 672-57-83
+380 (67) 672-57-83

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
PRODUCT CODE NOMINAL SIZE KIT CONTENT PRICE Euro Ціна в грн.
ADENOSINE DEAMINASE (ADA)   NEXT INTRODUCTION      
ALBUMIN BC 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 7,77 225,33
  BC 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 25,62 742,98
ALKALINE PHOSPHATASE FL (DGKC) AL F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 11,34 328,86
  AL F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 32,13 931,77
  AL F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 34,23 992,67
  AL F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 39,90 1157,10
ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) AF F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 12,60 365,40
  AF F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 35,49 1029,21
  AF F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 41,16 1193,64
  AF F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 50,82 1473,78
AMMONIA UV   NEXT INTRODUCTION      
AMYLASE FL AM F060 CH 6 x 10 ml 6 x 10 ml 43,89 1272,81
(CNPG3 substrate) AM F120 CH 12 x 10 ml 12 x 10 ml 87,57 2539,53
  AM F245 CH 12 x 20 ml 12 x 20 ml 160,44 4652,76
AMYLASE EPS FL (IFCC) EA F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 66,57 1930,53
(EPS-G7 substrate) EA F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 198,45 5755,05
PANCREATIC ISOAMYLASE FL PA F080 CH 5 x 16 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 182,91 5304,39
(EPS-G7 substrate)          
BICARBONATE FL BR F060 CH 6 x 10 ml 6 x 10 ml + 1 x 5 ml standard 60,06 1741,74
  BR F245 CH 12 x 20 ml 12 x 20 ml + 1 x 5 ml standard 203,49 5901,21
  BR F400 CH 4 x 100 ml 4 x 100 ml + 1 x 5 ml standard 310,80 9013,20
BILE ACIDS FL (TOTAL)   NEXT INTRODUCTION      
BILIRUBIN TOTAL FL DT F125 CH 5 x 25 ml 4 x 25 ml + 1 x 25 ml 17,22 499,38
(DCA) DT F500 CH 10 x 50 ml 8 x 50 ml + 2 x 50 ml 41,37 1199,73
BILIRUBIN DIRECT FL DD F125 CH 5 x 25 ml 4 x 25 ml + 1 x 25 ml 16,17 468,93
(DCA) DD F500 CH 10 x 50 ml 8 x 50 ml + 2 x 50 ml 36,96 1071,84
CALCIUM ASX CA 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 11,34 328,86
(ArsenazoIII) CA 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 36,54 1059,66
CALCIUM CA 0305 CH 6 x 50 ml 3 x 50 ml + 3 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 22,05 639,45
(OCP) CA 0505 CH 4 x 125 ml 2 x 125 ml + 2 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 27,30 791,70
CHLORIDE CL 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 15,54 450,66
  CL 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 46,83 1358,07
CHOLESTEROL FL CT F100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 12,81 371,49
  CT F400 CH 4 x 100 ml 4 x 100 ml + 1 x 5 ml standard 33,39 968,31
  CT 100F CH 4 x 250 ml 4 x 250 ml + 1 x 5 ml standard 68,25 1979,25
HDL PRECIPITATING REAGENT CD 0400 CH 4 x 100 ml 4 x 100 ml 39,06 1132,74
HDL-DIRECT FL HD F080 CH 4 x 20 ml 3 x 20 ml + 1 x 20 ml 119,49 3465,21
(Immunoinhibition method) HD F245 CH 12 x 20 ml 9 x 20 ml + 3 x 20 ml 288,33 8361,57
  HD F400 CH 4 x 100 ml 3 x 100 ml + 1 x 100 ml 466,62 13531,98
LDL-DIRECT FL DL F080 CH 4 x 20 ml 3 x 20 ml + 1 x 20 ml 223,44 6479,76
(Immunoinhibition method)          
CHOLINESTERASE FL (DGKC) CH F096 CH 4 x 24 ml 4 x 20 ml + 1 x 16 ml 22,89 663,81
  CH F245 CH 12 x 24 ml 12 x 20 ml + 3 x 16 ml 55,02 1595,58
DIBUCAINE REAGENT CH F080 CH 4 x 20 ml 4 x 0,2 ml (add to 4 x 20 ml) 38,85 1126,65
CK-NAC FL (DGKC/IFCC) CK F060 CH 6 x 10 ml 6 x 8 ml + 1 x 12 ml 37,59 1090,11
  CK F120 CH 12 x 10 ml 12 x 8 ml + 2 x 12 ml 72,66 2107,14
  CK F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 123,69 3587,01
CK-MB FL (DGKC/IFCC) MB F060 CH 6 x 10 ml 6 x 8 ml + 1 x 12 ml 89,67 2600,43
  MB F120 CH 12 x 10 ml 12 x 8 ml + 2 x 12 ml 176, 82 5127,78
COPPER CU 0100 CH 4 x 25 ml 2 x 25 ml + 2 x 25 ml + 1 x 5 ml standard 72,66 2107,14
CREATININE CR 0500 CH 4 x 125 ml 2 x 125 ml + 2 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 21,84 633,36
  CR 1000 CH 4 x 250 ml 2 x 250 ml + 2 x 250 ml + 1 x 5 ml standard 30,87 895,23
CREATININE-E FL CE F125 CH 5 x 25 ml 4 x 25 ml + 1 x 25 ml 69,72 2021,88
  CE F375 CH 15 x 25 ml 12 x 25 ml + 3 x 25 ml 205,38 5956,02
  CE F600 CH 10 x 60 ml 8 x 60 ml + 2 x 60 ml 312,69 9068,01
ETHANOL FL EH F060 CH 6 x 10 ml 6 x 8 ml + 1 x 12 ml + 1 x 10 ml standard 109,20 3166,80
  EH F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 2 x 24 ml + 1 x 10 ml standard 295,26 8562,54
ETHANOL CONTROL SET EH S010 CH 2 x 5 ml TWO LEVELS 1 x 5 ml + 1 x 5 ml 86,94 2521,26
GAMMA GT FL GT F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 17,85 517,65
  GT F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 49,98 1449,42
  GT F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 59,22 1717,38
  GT F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 71,40 2070,60
GLUCOSE FL GL F400 CH 4 x 100 ml 4 x 100 ml + 1 x 5 ml standard 22,26 645,54
  GL 100F CH 4 x 250 ml 4 x 250 ml + 1 x 5 ml standard 25,62 742,98
GLUCOSE UV FL GL F601 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml + 1 x 5 ml standard 83,16 2411,64
GOT-AST FL (IFCC) GO F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 12,81 371,49
  GO F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 35,91 1041,39
  GO F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 40,74 1181,46
  GO F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 57,33 1662,57
GPT-ALT FL (IFCC) GP F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml 12,81 371,49
  GP F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 35,91 1041,39
  GP F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 40,74 1181,46
  GP F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 57,33 1662,57
IRON CRX FE 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 13,86 401,94
(Chromazurol B) FE 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 44,10 1278,90
IRON FZ FE F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 2 x 24 ml + 2 vials powder + 1 x 5 ml standard 62,37 1808,73
(Ferrozine) FE F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml + 2 vials powder + 1 x 5 ml standard 85,89 2490,81
LDH FL (DGKC) LD F060 CH 6 x 10 ml 6 x 8 ml + 1 x 12 ml 14,07 408,03
  LD F120 CH 12 x 10 ml 12 x 8 ml + 2 x 12 ml 25,62 742,98
  LD F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 38,22 1108,38
LIPASE FL LP F060 CH 6 x 10 ml 6 x 8 ml + 1 x 12 ml + 1 x 3 ml calibrator 135,03 3915,87
  LP F125 CH 5 x 25 ml 4 x 25 ml + 1 x 25 ml + 1 x 3 ml calibrator 242,76 7040,04
MAGNESIUM MG 0200 CH 10 x 20 ml 5 x 20 ml + 5 x 20 ml + 1 x 5 ml 32,13 931,77
  MG 0300 CH 6 x 50 ml 3 x 50 ml + 3 x 50 ml + 1 x 5 ml 36,75 1065,75
(Calmagite) MG 0500 CH 4 x 125 ml 2 x 125 ml + 2 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 41,58 1205,82
MAGNESIUM XL MX 0300 CH 6 x 50 ml 6 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 39,27 1138,83
(Xylydyl blue) MX 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 56,49 1638,21
PHOSPHORUS UV PH 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 9,66 280,14
  PH 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 27,30 791,70
TOTAL PROTEINS TP 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 10,08 292,32
  TP 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 20,79 602,91
  TP 1000 CH 4 x 250 ml 4 x 250 ml + 1 x 5 ml standard 30,24 876,96
PROTEINS HS HS 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 22,89 663,81
(Pyrogallol red) HS 0500 CH 4 x 125 ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard 62,37 1808,73
TRIGLYCERIDES FL TR F100 CH 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 25,83 749,07
  TR F400 CH 4 x 100 ml 4 x 100 ml + 1 x 5 ml standard 88,41 2563,89
  TR 100F CH 4 x 250 ml 4 x 250 ml + 1 x 5 ml standard 201,81 5852,49
UREA UV FL AZ F080 CH 4 x 20 ml 4 x 16 ml + 1 x 16 ml + 1 x 5 ml standard 16,59 481,11
  AZ F245 CH 12 x 20 ml 12 x 16 ml + 3 x 16 ml 41,58 1205,82
  AZ F400 CH 8 x 50 ml 8 x 40 ml + 2 x 40 ml 46,83 1358,07
  AZ F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml 57,33 1662,57
  AZ 100F CH 5 x 200 ml 4 x 200 ml + 1 x 200 ml 84,63 2454,27
UREA COLOR FL UC F400 CH 4 x 100 ml 2 x 100 ml + 2 x 100 ml + 1 x 2,5 ml + 1 x 5 ml standard 23,94 694,26
  UC 100F CH 4 x 250 ml 2 x 250 ml + 2 x 250 ml + 1 x 6,25 ml + 1 x 5 ml standard 40,11 1163,19
URIC ACID T FL AU F100 CH 5 x 20 ml 4 x 20 ml + 1 x 20 ml + 1 x 5 ml standard 17,01 493,29
  AU F250 CH 5 x 50 ml 4 x 50 ml + 1 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 28,35 822,15
  AU F402 CH 4 x 100 ml 4 x 80 ml + 1 x 80 ml + 1 x 5 ml standard 35,70 1035,30
URIC ACID AOX FL AX F100 CH 5 x 20 ml 4 x 20 ml + 1 x 20 ml + 1 x 5 ml standard 17,85 517,65
  AX F250 CH 5 x 50 ml 4 x 50 ml + 1 x 50 ml + 1 x 5 ml standard 31,71 919,59
  AX F600 CH 5 x 120 ml 4 x 120 ml + 1 x 120 ml + 1 x 5 ml standard 62,37 1808,73
ZINC ZN 0125 CH 5 x 25 ml 5 x 20 ml + 5 x 5 ml + 1 x 5 ml standard 93,45 2710,05
           
IMMUNOTURBIDIMETRY REAGENTS/CALIBRATORS/CONTROLS          
           
PRODUCT CODE NOMINAL SIZE KIT CONTENT PRICE Euro Ціна в грн.
ASO FL AS 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 120,75 3501,75
  AS 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 236,67 6863,43
ASO CALIBRATOR AS CA01 CH 1 x 1 ml 1 x 1 ml 19,32 560,28
CRP FL RP 0090 CH 1 x 90 ml 2 x 40 ml + 1 x 10 ml 98,49 2856,21
CRP CALIBRATOR RP CA05 CH 5 x 1 ml 5 x 1 ml 157,08 4555,32
HbA1c HC 0040 CH 1 x 40 ml 1 x 30 ml + 1 x 10 ml 328,86 9536,94
  HC 0080 CH 2 x 40 ml 2 x 30 ml + 2 x 10 ml 651,00 18879,00
HbA1c CALIBRATOR HC CA05 CH 5 x 0,5 ml 5 x 0,5 ml 150,99 4378,71
HBA1C CONTROL SET HC S001 CH 2 x 0,5 ml 2 x 0,5 ml 90,51 2624,79
IgA GA 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 79,17 2295,93
  GA 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 153,51 4451,79
IgG GG 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 79,17 2295,93
  GG 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 153,51 4451,79
IgM GM 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 79,17 2295,93
  GM 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 153,51 4451,79
MICROALBUMIN FL MA 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 120,75 3501,75
  MA 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 236,67 6863,43
MICROALBUMIN CALIBRATOR MA CA05 CH 5 x 1 ml 5 x 1 ml 125,58 3641,82
MICROALBUMIN CONTROL SET MA S004 CH 2 x 2 ml 2 x 2 ml 77,28 2241,12
RHEUMATOID FACTOR FL RF 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 100,17 2904,93
  RF 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 195,72 5675,88
RHEUMATOID FACTOR CALIBRATOR RF CA05 CH 5 x 1 ml 5 x 1 ml 89,46 2594,34
RHEUMATOID FACTOR CONTROL SET RF S002 CH 2 x 1 ml 2 x 1 ml 77,28 2241,12
TRANSFERRIN FL TF 0050 CH 1 x 50 ml 1 x 40 ml + 1 x 10 ml 82,74 2399,46
  TF 0100 CH 2 x 50 ml 2 x 40 ml + 2 x 10 ml 157,92 4579,68
REFERENCE P MULTICALIBRATOR CP 0005 CH 5 x 1 ml 5 x 1 ml 121,17 3513,93
           
CALIBRATORS/CONTROLS: CLINICAL          
           
PRODUCT CODE NOMINAL SIZE KIT CONTENT Ціна в Євро2 Ціна в грн.
AUTOCAL H AT 0015 CH 5 x 3 ml 5 x 3 ml (lyophilyzed) 75,18 2180,22
Human based multicalibrator AT 0030 CH 10 x 3 ml 10 x 3 ml (lyophilyzed) 137,76 3995,04
QUANTINORM CHEMA QN 0025 CH 5 x 5 ml 5 x 5 ml (lyophilyzed) 77,28 2241,12
Human based normal control serum QN 0050 CH 10 x 5 ml 10 x 5 ml (lyophilyzed) 140,28 4068,12
QUANTIPATH CHEMA QP 0025 CH 5 x 5 ml 5 x 5 ml (lyophilyzed) 77,28 2241,12
Human based abnormal control serum QP 0050 CH 10 x 5 ml 10 x 5 ml (lyophilyzed) 140,28 4068,12
MULTINORM MN 0025 CH 5 x 5 ml 5 x 5 ml (lyophilyzed) 93,45 2710,05
Human based normal control serum, includes also values for immunoturbidimetric assays          
MULTIPATH MP 0025 CH 5 x 5 ml 5 x 5 ml (lyophilyzed) 111,09 3221,61
Human based abnormal control serum, includes also values for immunoturbidimetric assays          
Характеристики
Основні
Країна виробникІталія
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner