Кошик
26 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (67) 672-57-83
Розробка, виробництво і сервіс з компанією ТОВ «УКРПРИБОР»
Кошик

Реагенти для аналізаторів OLYMPUS AU СЕРІЯ AU-400, AU-600, AU-640

Ціну уточнюйте

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Реагенти для аналізаторів OLYMPUS AU СЕРІЯ AU-400, AU-600, AU-640
Реагенти для аналізаторів OLYMPUS AU СЕРІЯ AU-400, AU-600, AU-640В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 672-57-83
+380 (67) 672-57-83

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
PRODUCT CODE KIT CONTENT Ціна в Євро Ціна в грн.
ALBUMIN BC 6U448   32,55 943,95
ALKALINE PHOSPHATASE FL (DGKC) AL 6U420 R16 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 50,82 1473,78
ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) AF 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 58,59 1699,11
AMYLASE FL (CNPG3 substrate) AM 6U168 R1 3 x 56 ml 125,26 3690,54
AMYLASE EPS FL (IFCC) (EPS-G7 substrate) EA 6U280 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 14 ml 294,84 8550,36
PANCREATIC ISOAMYLASE FL (EPS-G7 substrate) PA 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 411,81 11942,49
BICARBONATE FL BR 6U168 R1 3 x 56 ml 145,95 4232,55
BILIRUBIN TOTAL FL DT 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 56,28 1632,12
BILIRUBIN DIRECT FL DD 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 48,09 1394,61
CALCIUM ASX (ArsenazoIII) CA 6U448 R1 8 x 56 ml 48,09 1394,61
CHOLESTEROL FL CT 6U448 R1 8 x 56 ml 44,73 1297,17
HDL-DIRECT FL (Immunoinhibition method) HD 6U240 R1 4 x 45 ml + R2 4 x 15 ml 307,65 8921,85
LDL-DIRECT FL (Immunoinhibition method) DL 6U120 R1 2 x 45 ml + R2 2 x 15 ml 335,79 9737,91
CHOLINESTERASE FL (DGKC) CH 6U120 R1 2 x 50 ml + R2 2 x 10 ml 44,52 1291,08
CK-NAC FL (DGKC/IFCC) CK 6U280 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 14 ml 180,6 5237,4
CK-MB FL (DGKC/IFCC) MB 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 217,56 6309,24
CREATININE CR 6U448 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 56 ml 29,4 852,6
CREATININE-E FL CE 6U280 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 14 ml 182,28 5286,12
GAMMA GT FL GT 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 80,22 2326,38
GLUCOSE FL GL 6U448 R1 8 x 56 ml 28,77 834,33
GLUCOSE UV FL GL 6U421 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 87,36 2533,44
GOT-AST FL (IFCC) GO 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 56,07 1626,03
GPT-ALT FL (IFCC) GP 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 56,07 1626,03
IRON FZ (Ferrozine) FE 6U280 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 14 ml 77,07 2235,03
LDH FL (DGKC) LD 6U280 R1 4 x 56 ml + R2 4 x 14 ml 63 1827
LIPASE FL LP 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 271,11 7862,19
MAGNESIUM XL (Xylydyl blue) MX 6U168 R1 3 x 56 ml 25,62 742,98
PHOSPHORUS UV PH 6U448 R1 8 x 56 ml 35,91 1041,39
TOTAL PROTEINS TP 6U448 R1 8 x 56 ml 31,08 901,32
PROTEINS HS (Pyrogallol red) HS 6U168 R1 3 x 56 ml 34,86 1010,94
TRIGLYCERIDES FL TR 6U448 R1 8 x 56 ml 99,33 2880,57
UREA UV FL AZ 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 58,17 1686,93
URIC ACID AOX FL AX 6U420 R1 6 x 56 ml + R2 6 x 14 ml 68,25 1979,25
         
ASO FL AS 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 389,76 11303,04
CRP FL RP 6U126 R1 2 x 56 ml + R2 1 x 14 ml 154,14 4470,06
HbA1c HC 6U060 R1 1 x 45 ml + R2 1 x 15 ml 351,54 10194,66
IgA FL GA 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 225,96 6552,84
IgG FL GG 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 225,96 6552,84
IgM FL GM 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 225,96 6552,84
MICROALBUMIN FL MA 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 298,83 8666,07
RHEUMATOID FACTOR FL RF 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 295,89 8580,81
TRANSFERRIN FL TF 6U140 R1 2 x 56 ml + R2 2 x 14 ml 266,7 7734,3
         
CALIBRATORS/CONTROLS: CLINICAL        
         
PRODUCT CODE NOMINAL SIZE Ціна в Євро Ціна в грн.
AUTOCAL H AT 0015 CH 5 x 3 ml (lyophilyzed) 75,18 2180,22
Human based multicalibrator AT 0030 CH 10 x 3 ml (lyophilyzed) 137,76 3995,04
QUANTINORM CHEMA QN 0025 CH 5 x 5 ml (lyophilyzed) 77,28 2241,12
Human based normal control serum QN 0050 CH 10 x 5 ml (lyophilyzed) 140,28 4068,12
QUANTIPATH CHEMA QP 0025 CH 5 x 5 ml (lyophilyzed) 77,28 2241,12
Human based abnormal control serum QP 0050 CH 10 x 5 ml (lyophilyzed) 140,28 4068,12
MULTINORM MN 0025 CH 5 x 5 ml (lyophilyzed) 93,45 2710,05
Human based normal control serum, includes also values for immunoturbidimetric assays        
MULTIPATH MP 0025 CH 5 x 5 ml (lyophilyzed) 111,09 3221,61
Human based abnormal control serum, includes also values for immunoturbidimetric assays        
Характеристики
Основні
Країна виробникІталія
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner