Завдяки інтуїтивно зрозумілому меню цей компактний вимірювальний прилад є міцним і дуже простим у використанні, він точно вимірює товщину металу без видалення захисних покриттів завдяки технології Multiple-Echo.
Товщиномір Cygnus 4 загального призначення використовує техніку Multiple-Echo для точного вимірювання товщини металу без видалення захисних покриттів. Цей компактний манометр легкий, але міцний і по-справжньому простий у використанні завдяки інтуїтивно зрозумілому меню і ідеально підходить для обстеження транспортування, обслуговування заводів, цивільного будівництва , нафти та газу, резервуарів для зберігання та морських інспекцій.
Ключові особливості:
- Режим Multiple-Echo для точних вимірювань наскрізного покриття згідно з вимогами Класифікаційних товариств
- Функція Deep Coat ігнорує покриття товщиною до 20 мм
- Функції обмеження вимірювання Min/Max
- Візуальне та вібросигнал
- Просте калібрування за однією точкою – обнулення не потрібно
- Інтуїтивно зрозуміле меню, просте у використанні
- Великий і яскравий передній кольоровий РК-дисплей
- Надзвичайно міцний корпус – ударостійкий відповідно до US MIL STD 810G
- Герметизація від навколишнього середовища (захист від води та пилу) відповідно до IP67 – US MIL STD 810G
- Можна оновити до 4+ або 6+ за додаткову плату.
Матеріали | Швидкості від 1000 до 9000 м/с (0,0390 – 0,3543 дюйма/ус) | ||||||
Точність | ±0,05 мм (або ±0,002 дюйма) – у режимі вимірювання Multiple-Echo, під час калібрування та вимірювання того самого матеріалу, що й калібровано на | ||||||
роздільна здатність | 0,1 мм (0,005 дюйма) або 0,05 мм (0,002 дюйма) | ||||||
Параметри зонда | Монокристалічні зонди | ||||||
Діапазон вимірювання в сталі | 1–250 мм (0,040–10 дюймів) залежно від обраного зонда та конфігурації, матеріалу та температури | ||||||
Роз'єм | 2 x Lemo 00 | ||||||
потужність | 3 батарейки AA/R6 | ||||||
Термін служби батареї | 10 годин безперервного вимірювання | ||||||
електроніка | Двоканальний пульсатор | ||||||
Дисплей | 2,4-дюймовий QVGA LCD, 47 X 37 мм | ||||||
Розмір | 84 x 130 x 35 мм (3,3 x 5,1 x 1,4 дюйма) | ||||||
вага | 300 г (10,5 унцій) (з батареями) | ||||||
Робоча температура | -10°C до 50°C (14°F – 122°F) | ||||||
Екологічний рейтинг | IP67 MIL STD 810G Метод 501.6 (висока температура +55 °C (131°F)) MIL STD 810G Метод 502.6 (низька температура -20°C (-4°F)) MIL STD 810G Метод 507.6 (вологість 95%) MIL STD Метод 810G 512.6 (занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин) |
||||||
Шок і вплив | MIL STD 810G Method 514.7 (вібрація) MIL STD 810G Method 516.7 (удар 20 g) MIL STD 810G Method 516.7 (прохідне падіння 1,22 м) |
||||||
Стандарти | Розроблено відповідно до EN 15317 | ||||||
Відповідність | CE, UKCA, RoHS | ||||||
Гарантія |
3 роки на манометрі та 6 місяців на зонд
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Echo |
- Ціна: Ціну уточнюйте