Багатофункціональний прилад PCE-VT 204 поєднує в собі 2 пристрої віброметр і тахометр. З даним пристроєм можна виміряти не тільки вібрацію двигунів, коробок передач і інших агрегатів, а й кількість оборотів обертових механізмів котнтактним і безконтактним способом. Віброметр має внутрішню пам'ять на 1000 вимірів, які можна передавати на комп'ютер за допомогою додаткового ПЗ (дод. опція).
ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ | |
---|---|
ВІБРАЦІЯ | прискорення 0,5...199,9 м/с² віброшвидкість 0,5...199,9 мм/с зміщення 0,005...1,999 мм |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (БЕЗКОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | 10...99 999 об/хв. |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (КОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | 0,5... 19 999 об/хв. |
ШВИДКІСТЬ | 0,05...1 999 м/хв. |
ЧАСТОТА | 10 Гц...1 кГц |
ТОЧНІСТЬ | |
ВІБРАЦІЯ | +/-5% +/- 2 цифри |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (БЕЗКОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | +/- 0,05% від вимірювань +/- 2 цифри |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (КОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | +/- 0,05% від вимірювань +/- 2 цифри |
КРОК ВІТІРУ | |
ВІБРАЦІЯ | прискорення 0,1 м/с² віброшвидкість 0,1 мм/с зміщення 0,001 мм |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (БЕЗКОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | 0,1 об/хв. (до 1000 об/хв.) 1 об/хв. (від 1000 об/хв.) |
ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ (КОНТАКТНИЙ СПОСІБ) | 0,1 об/хв. (до 1000 об/хв.) 1 об/хв. (від 1000 об/хв.) |
ШВИДКІСТЬ | 0,01 м/хв. (до 100 м/хв.) 0,1 м/хв. (від 100 м/хв.) |
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | |
ДИСПЛЕЙ | LCD c гістограмою |
ДИСТАНЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ | безконтактний спосіб: 50...1500 мм (в залежності від поверхні) |
ФУНКЦІЇ/ОСОБЛИВОСТІ | тахометр і віброметр вимір безлічі величин великий дисплей з гістограмою контактний і безконтактний метод вимірювання обертів інтерфейс RS-232 програмне забезпечення для обробки даних (дод. опція) внутрішня пам'ять на 1000 вимірів 4 адаптера для вимірювань |
ГАРЯНА ВІРОВИДКА | Німеччина |
ГАРАНТІЯ | 12 міс. |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 1 х віброметр PCE-VT 204; 4 х батарейки 1,5 В типу ААА; 1 х датчик з кабелем 1,5 м .; 1 х циліндричний датчик 50 мм; 1 х магнітна насадка; 1 х вимірювальний конус для тахометра; 1 х відбиваюча стрічка 600 мм .; 1 х чохол; 1 х інструкція по експлуатації. |
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | +5...+40°С при вологості 10...90% |
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ | 0 ... +50°С при вологості ‹80% |
РОЗМІРИ/ВАГА | |
РОЗМІРІ ПРИЛАДУ (Д/Ш/В) | 188х76х47 мм |
ВАГА | 400 г. |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте