Циркуляційні термостати VB-25G і VB-40G мають високоточний контроль заданої температури завдяки мікропроцесорному ПІД контролеру, тому можуть бути використані для проведення тестів із вимірювання в'язкості. Рівномірність встановленої температури ±0,02 °C (за +50 °C) забезпечується завдяки активному перемішуванню, температура контролюється датчиком Pt100. У баню вбудовані функція автоматичного калібрування, програмований таймер (99 годин 59 хвилин), можливість встановлення трьох температур, функція швидкого охолодження. Скляні стінки забезпечують максимальний огляд. Ванна виготовлена з неіржавкої сталі, корпус з 1,2 мм сталі з подвійним забарвленням із подальшою термообробкою. Отвори в кришці призначені для розміщення віскозиметрів, передбачений окремий отвір для термометра.
Аксесуари: штативи для пробірок, тримачі для віскозиметрів, охолоджувальні контури.
Технічні характеристики
Модель | VB-40G | VB-25G |
Об'єм, л | 40 | 25 |
Температурний діапазон | +5 °C від темп. окр. середі до +150 °C | |
Точність температури | ±0,1 °C за 50 °C | |
Рівність температури | ±0,1 °C за 50 °C | |
Час нагрівання | 30 хвилин до 50oС (230 В, 3 кВт) | |
Керування | Мікропроцесорний ПІД-контролер, сенсорні кнопки, цифровий дисплей | |
Матеріал ванни | Нержавіюча сталь, 1мм, кубічний тип | |
Матеріал лазні | Сталь, 1,2 мм, подвійна забарвлення з наступною термообробкою | |
Нагрівач | 3 кВт (1,5 кВт×2), 230 В | |
Датчик | Pt 100 | |
Ізоляція | Полістирол, 20 мм | |
Електропідключення | 230 В, 50/60 Гц, А 13,0 | |
Внутрішні розміри ванни, шхгхв, мм | 295 х 265 х 368 | 145 х 265 х 368 |
Розміри доступу з відкритою кришкою, мм | 295 х 265 | 145 х 265 |
Зовнішні розміри лазні, шхгхв, мм | 642 х 374 х 547 | 492 х 374 х 547 |
Число отворів в кришці, макс., шт | 5 | 8 |
Діаметр отворів в даху, мм | 51 | 51 |
Кількість отворів для термометра, шт | 1 | 1 |
Діаметр отвору для термометра, мм | 12,7 | 12,7 |
Система безпеки | Система контролю CLS (Custom Logical Safe) | |
Умови експлуатації: | температура навколишнього середовища: від 5°С до 40°С, відносна вологість від 50% до 80%, висота над рівнем моря до 2000 м | |
Вага нетто, кг | 37 | 28 |
- Ціна: Ціну уточнюйте