Радіографічна трубка RAD (з обертовим анодом)/Рентгеноскопічні трубки
Тип трубки Comet | Тип вставки
Varian |
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
DX71H/HS | RAD-13 | 1,0-2,0 | 39/81 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
DX81H/HS | RAD-14 | 0,6-1,2 | 32/77 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
DX91H/HS | RAD-13 | 1,0-2,0 | 39/81 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
DX93H/HS | RAD-14 | 0,6-1,5 | 32/95 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
DX96H/HS | RAD-14 | 0,6-1,2 | 32/77 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
DX97H/HS | RAD-14 | 0,6-1,2 | 32/77 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
DX10H/HS | RAD-44 | 1,0-2,0 | 55/115 | 400 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
DX101H/HS | RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
A-196 | 0,6-1,0 | 32/72 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
DX104H/HS | A-196 | 0,6-1,0 | 32/72 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
RAD-60 | 0,6-1,2 | 40/100 | 400 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
DX106H/HS | RAD-92 | 0,6-1,2 | 40/100 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
Тип трубки CGR | Тип вставки
Varian |
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
S240(MSN740) | RAD-13 | 1,0-2,0 | 38/77 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
S240(RSN742) | CG-292 | 0,6-1,2 | 36/85 | 500 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
S260(RSN742) | CG-292 | 0,6-1,2 | 36/85 | 500 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
S550(RSN722) | G-292 | 0,6-1,2 | 40/100 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
S550(RSN722) | G-1092 | 0,6-1,2 | 40/100 | 1,0 МДж | 12° | 150 кВт-пік |
MX120 (RSN722) | G-1092 | 0,6-1,2 | 40/100 | 1,0 МДж | 12° | 150 кВт-пік |
Тип трубки Dunlee | Тип вставки
Varian |
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
PX1302 | A-102 | 1,0-2,0 | 40/80 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
PX1312 | A-132 | 0,6-1,2 | 32/76 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
PX1351 | RAD-8 | 1,0-2,0 | 25/47 | 150 кДж | 16° | 125 кВ |
PX1402 | RAD-44 | 1,0-2,0 | 55/115 | 400 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
PX1429 | A-192 | 0,6-1,2 | 40/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
PX1436 | A-292 | 0,6-1,2 | 40/100 | 400 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
PX1482 | A-256 | 0,6-1,0 | 28/54 | 400 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
Тип трубки GE | Тип вставки
Varian |
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
MX75/HRT | A-102 | 1,0-2,0 | 40/80 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
A-132 | 0,6-1,2 | 32/76 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
MX100 | A-195 | 0,6-1,2 | 40/100 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
A-196 | 0,6-1,0 | 32/72 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
G-292 | 0,6-1,2 | 40/100 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
MX100FLXR | A-195 | 0,6-1,2 | 40/100 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
A-196 | 0,6-1,0 | 32/72 | 350 кДж | 12° | 150 кВт-пік | |
AMX 4 | RAD-10 | 0,75 | 19,5 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
AMX 3 | RAD-10 | 0,75 | 19,5 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
AMX 2 | A-102 | 1,0-2,0 | 40/80 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
AMX 110 | A-102 | 1,0-2,0 | 40/80 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
Тип трубки
Philips |
Тип вставки
Varian |
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
SRO 25/50 | PG-256 | 0,6-1,0 | 30/50 | 500 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
RAD-50 | 0,6-1,0 | 31,5/52,5 | 325 кДж | 15° | 150 кВт-пік | |
SRO 33/100 | PG-292 | 0,6-1,2 | 36/85 | 500 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
RAD-34 | 0,6-1,2 | 36/85 | 325 кДж | 12,5° | 150 кВт-пік |
Тип трубки
Shimadzu |
Тип вставки
Varian
|
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
0,6/1,2P18C - RX80 | RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
0,6/1,2P38C -RX80 | RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
0,6/1,2P38DE -RX80 | RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
1/2P13C RX80 | RAD-44 | 1,0-2,0 | 55/120 | 400 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
1/2P33D - RX80 | RAD-44 | 1,0-2,0 | 55/120 | 400 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
Тип трубки
Siemens |
Тип вставки
Varian
|
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
OPTI/SV 150/30/50C | SG-256B | 0,6-1,0 | 32/60 | 600 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
OPTI/SV 150/40/82C | SG-292B | 0,6-1,2 | 40/100 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
OPTI/SV 150/40/73C | SG-296B | 0,6-1,0 | 40/70 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
OPTI/SV 150/40/80C | SG-796B | 0,6-1,0 | 40/80 | 600 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
OPTITIP 150/40/80 | SG-1096 | 0,6-1,0 | 40/80 | 840 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
Тип трубки
Toshiba |
Тип вставки
Varian
|
Оптичний фокус | Потужність у кВт | Одиниці тепла | Кут встановлення | Потужність у кВт-пік |
E7239X | RAD-8 | 0,6-1,5 | 25/47 | 150 кДж | 16° | 125 кВ |
E7242X | RAD-74 | 0,6-1,5 | 19,8/52 | 200 кДж | 14° | 125 кВ |
E7834X | RAD-12 | 0,6-1,2 | 22/50 | 150 кДж | 12,5° | 150 кВт-пік |
E7813X | RAD-13 | 1,0-2,0 | 55/110 | 300 кДж | 16° | 150 кВт-пік |
E7252X | RAD-14 | 0,6-1,2 | 27/75 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
E7251X | RAD-21 | 0,6-1,2 | 36/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
DRX-3635 | A-197 | 0,3-0,8 | 11/49 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
DRX-3724 | A-192 | 0,6-1,2 | 40/100 | 300 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
DRX-3725 | A-286 | 0,3-1,2 | 8,5/100 | 400 кДж | 12° | 150 кВт-пік |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте